Fisch und Fleisch
| Bezeichnung | Haltbarkeit |
| Forelle | 2-4 Monate |
| Frikadellen | 3 Monate |
| Geflügel | 2-10 Monate |
| Krabben | 2-3 Monate |
| Rind-/Kalbfleisch (Braten) | 10-12 Monate |
| Rindfleisch (Rouladen) | 9-12 Monate |
| Schweinefleisch | 4-7 Monate |
| Schweinekotelett | 2-4 Monate |
| Wurstwaren | 2-3 Monate |
Milchprodukte
| Bezeichnung | Haltbarkeit |
| Butter | 6-8 Monate |
| Hartkäse | 2-4 Monate |
| Sahne | 2-3 Monate |
| Weichkäse | 5-6 Monate |
Obst und Gemüse
| Bezeichnung | Haltbarkeit |
| Äpfel | 12 Monate |
| Aprikosen | 8 Monate |
| Birnen | 8-12 Monate |
| Blumenkohl | 8-10 Monate |
| Bohnen, grün | 9-10 Monate |
| Brombeeren | 8-12 Monate |
| Erdbeeren | 10-12 Monate |
| Fruchtsäfte | 4-6 Monate |
| Gemüse | 6-12 Monate |
| Himbeeren | 8-12 Monate |
| Johannisbeeren | 8-12 Monate |
| Kirschen | 10 Monate |
| Kohlrabi | 7-9 Monate |
| Küchenkräuter | 8-10 Monate |
| Pfirsiche | 10 Monate |
| Pflaumen | 10 Monate |
| Rhabarber | 10 Monate |
| Spargel | 6-9 Monate |
| Spinat | 10-12 Monate |
Teig und Backwaren
| Bezeichnung | Haltbarkeit |
| Biskuitboden | 2-3 Monate |
| Brot, Brötchen | 1-3 Monate |
| Kleingebäck | 2-3 Monate |
| Kuchen | 4-5 Monate |
| Pizza | 2-3 Monate |
| Teig, roh | 4-6 Monate |