Fisch und Meeresfrüchte (je 100 g) Kalorien (kcal) Joule (kJ) Fett (g)  
Aal 204 854 18
Aal, geräuchert 262 1096 22
Bismarckhering 205 858 15
Brathering 209 874 15
Bückling, geräuchert 141 590 9
Fischstäbchen 213 891 7
Flunder 79 331 1
Forelle 50 209 1
Garnelen 87 364 1
Hecht 50 209 1
Heilbutt 84 351 2
Hering 146 611 10
Heringsfilet in Tomatensoße 209 874 15
Kabeljau-, Dorschfilet 70 293 Sp
Karpfen 69 289 3
Krabben 87 364 1
Lachs 137 573 9
Makrele 124 519 8
Makrele, geräuchert 160 669 11
Matjeshering 280 1172 23
Ölsardinen 233 975 14
Rot-, Goldbarschfilet 111 464 4
Schellfisch 41 172 Sp
Schillerlocke 309 1293 24
Scholle 41 172 Sp
Seelachsfilet 83 347 1
Seezunge 59 247 1
Steinbutt 42 176 1
Thunfisch 239 1000 16
Thunfisch in Öl 294 1230 21
Tintenfisch 59 247 1