Fleisch (je 100 g) Kalorien (kcal) Joule (kJ) Fett (g)  
Hammelfleisch, mager 128 536 8
Hammelfleisch 194 812 12
Hase 105 439 2
Hirsch 94 393 3
Kalbfleisch 94 393 3
Kalbsleber 115 481 4
Kalbsniere 121 506 6
Kaninchen 121 506 6
Lamm 178 745 13
Rehrücken 94 393 3
Rinderfilet 115 481 4
Rinderhack 212 887 14
Rinderherz 91 381 4
Rinderleber 126 527 3
Rinderzunge 161 674 12
Rindfleisch, fett 281 1176 24
Rindfleisch, mager 164 686 11
Rindfleisch, mittelfett 229 958 18
Rindfleisch, sehr mager 109 456 2
Rumpsteak 162 678 9
Schweinebauch 299 1251 26
Schweinefilet 171 715 10
Schweinefleisch, Eisbein 189 791 15
Schweinefleisch, fett 311 1301 29
Schweinefleisch, mager 143 598 7
Schweinefleisch, mittelfett 167 699 10
Schweinefleisch, sehr mager 89 372 3
Schweinekotelett 149 623 9
Schweineleber 129 540 5
Schweineschnitzel 105 439 2
       
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.