Käse (je 100 g) Kalorien (kcal) Joule (kJ) Fett (g)  
Camembert, 30% Fett i.Tr. 219 916 13
Camembert, 45% Fett i.Tr. 299 1251 22
Chester, 50% Fett i.Tr. 404 1690 32
Edamer Käse, 30% Fett i.Tr. 250 1046 15
Edamer Käse, 45% Fett i.Tr. 353 1477 26
Emmentalerkäse, 45% Fett i.Tr. 402 1682 30
Frischkäse (Doppelrahm), 60% i.Tr. 395 1653 35
Goudakäse, 45% Fett i.Tr. 358 1498 27
Harzerkäse, unter 10% Fett i. Tr. 127 531 Sp
Parmesankäse 430 1799 29
Rahmfrischkäse, 50% i.Tr. 285 1192 24
Sahnequark, 40% Fett i.Tr. 164 686 11
Schmelzkäse, 20% Fett i.Tr. 190 795 9
Schmelzkäse, 45% Fett i.Tr. 305 1276 24
Speisequark, 20% Fett i.Tr. 112 469 5
Speisequark, mager 74 310 0
Tilsiter, 45% Fett i.Tr. 371 1552 28
Weichkäse, 20% Fett i.Tr. 194 812 9
       
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.