Kekse und Gebäck (1 Stück) Kalorien (kcal) Joule (kJ) Fett (g)
Baiser 25 g 110 460 -
Blätterkeks (Brezeln) 5 g 25 105 1
Butter-Blätter 4 g 20 84 1
Butterkeks 5 g 22 92 1
Butterkeks (Vollkorn) 7 g 30 126 1
Butterkeks / Schokolade 14 g 71 297 4
Löffelbiskuit 5 g 20 84 -
Messino 12 g 52 218 2
Mikado (3 Stück) 7 g 57 238 1
Müslikeks aus Vollkornteig 5 g 21 88 1
Nürnberger Lebkuchen 35 g 130 544 3
Prinzenrolle 23 g 120 502 5
Russisch Brot 2 g 8 33 -
Schwarz-Weiß-Gebäck 5g 22 92 1
Teegebäck aus Mürbeteig 5g 21 88 1
Waffeln mit Cremefüllung 5g 28 117 2
Waffelröllchen mit Schoko 7 g 37 155 2
Bunte Lebkuchen (3 Stück) 20 g 78 326 1
Dominosteine 12 g 46 192 1
Nußgebäcksterne 10 g 48 201 2
Spekulatius 6 g 28 117 1
Weihnachtsgebäck 5 g 16 67 1
Zimtsterne 6 g 30 126 2
       
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.