Kuchen (1 Stück) Kalorien (kcal) Joule (kJ) Fett (g)
Amerikaner (100 g) 317 1326 8
Apfelkuchen aus Hefeteig (100 g) 140 586 3
Apfelkuchen aus Rührteig (100 g) 217 908 9
Apfelkuchen, gedeckt (140 g) 351 1469 13
Apfelstrudel (120 g) 238 996 6
Baumkuchen (70 g) 300 1255 4
Berliner (Pfannkuchen) (60 g) 200 837 7
Bienenstich /Hefe, gefüllt (75 g) 276 1155 14
Biskuitrolle m. Erdb./Sahne (60 g) 131 548 7
Buttercremetorte (120 g) 361 1510 18
Butterkuchen (60 g) 222 929 11
Christstollen (65 g) 251 1050 12
Englischer Teekuchen (50 g) 167 699 6
Früchtebrot (50 g) 153 640 4
Hefe-Streusel-Kuchen (70 g) 264 1105 10
Hefezopf (mit Butter) (70 g) 221 925 6
Honigkuchen (70 g) 253 1059 7
Käsekuchen (100 g) 343 1435 15
Linzer Torte (65 g) 263 1100 13
Mamorkuchen (70 g) 284 1188 15
Mohnrolle aus Hefeteig (100 g) 392 1640 19
Napfkuchen (70 g) 275 1151 13
Nuß-Sahne-Torte (130 g) 474 1983 32
Nußkuchen (60 g) 286 1197 15
Obstkuchen aus Hefeteig (100 g) 187 782 3
Obstkuchen aus Rührteig (100 g) 212 887 9
Obstkuchen (Biskuitboden) (100 g) 99 414 1
Quarkstrudel (100 g) 261 1092 13
Rührkuchen (70 g) 255 1067 12
Sachertorte (100 g) 243 1017 12
Sandkuchen (70 g) 308 1289 17
Schwarzwälder Kirschtorte (140 g) 368 1540 19
Schweinsohren (50 g) 235 983 15
Spritzkuchen (100 g) 169 707 5
Streuselkuchen mit Obst (100 g) 307 1284 15
Waffeln (100 g) 417 1745 19
Windbeutel mit Sahne (100 g) 326 1364 23
Zwetschgenkuchen (100 g) 218 912 9
       
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.