Speiseöle und -Fette (je 100 g) Kalorien (kcal) Joule (kJ) Fett (g)  
Butter 776 3247 83
Halbfettmargarine 397 1661 40
Kokosfett 925 3870 99
Maiskeimöl 930 3891 100
Margarine 748 3130 80
Mayonnaise (80% Fett) 765 3201 80
Mayonnaise (Salat-) 508 2125 52
Olivenöl 930 3891 100
Remoulade 506 2117 50
Rindertalg 906 3791 97
Safloröl 930 3891 100
Salat-Dressing 245 1025 21
Schweineschmalz 930 3891 100
Sojaöl 921 3853 99
Sonnenblumenöl 930 3891 100
       
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.