Süßwaren (je 100 g) Kalorien (kcal) Joule (kJ) Fett (g)  
Aachener Printen 430 1800 20
Bienenhonig 332 1389 Sp
Christstollen 410 1725 20
Diabetiker Stollen 385 1612 18
Dominosteine 420 1758 13
Eiscreme 214 895 12
Fruchtbonbons 410 1715 0
Gummibärchen 332 1389 0
Halbbitterschokolade 521 2180 30
Kakaopulver, schwach entölt 470 1966 25
Bonbon, ungefüllt 410 1715 0
Kaugummi (Stück) 12 50 0
Kokosflocken 459 1920 18
Konfitüre 271 1134 0
Lakritze 246 1029 Sp
Lebkuchen 400 1674 13
Marzipan 499 2088 25
Marzipanstollen 400 1665 17
Milchkaramellen 403 1686 5
Mohnstollen 330 1390 15
Negerkuss 406 1699 11
Nougat 514 2151 24
Nuss-Nougat-Creme 551 2305 35
Popcorn, süß 420 1757 5
Pralinen 456 1908 16
Riegel, Kokos 470 1966 17
Riegel, Nougat 457 1912 17
Salmiakpastillen 287 1201 Sp
Vollmilchschokolade 569 2381 33
Zucker 410 1715 0