Wurstwaren (je 100 g) Kalorien (kcal) Joule (kJ) Fett (g)  
Bierschinken 238 996 19
Blutwurst 467 1954 44
Bratwurst 375 1569 35
Cervelatwurst 451 1887 41
Corned Beef 146 611 6
Fleischwurst 324 1356 30
Frankfurter Würstchen 249 1042 21
Geflügelwurst 112 469 5
Gelbwurst 356 1490 33
Jagdwurst 356 1490 33
Kasseler Rippchen 266 1113 22
Leberkäse 267 1117 23
Leberwurst 425 1778 40
Leberwurst, mager 273 1142 21
Mettwurst 524 2192 51
Mortadella 347 1452 32
Salami 507 2121 47
Schinken, gekocht 264 1105 20
Schinken, geräuchert, roh 335 1402 29
Speck, durchwachsen 591 2473 60
Speck, fett 752 3146 80
Sülzwurst 308 1289 23
Wiener Würstchen 257 1075 21
       
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.