Die wichtigsten Barmaße im Überblick
![]() |
| Foto „Jigger“ von Jan Lehnen via Wikimedia Commons |
| Bez. | Bedeutung | Menge |
| cl | Zentiliter | 1 cl = 0,01 Liter |
| ml | Milliliter | 10 ml = 1 cl |
| Dash | 1 Spritzer | 1 Dash = 0,1 cl |
| BL | Barlöffel | 1 BL = 0,25 cl |
| TL | Teelöffel | 1 TL = 2 BL |
| Schuss | ----- | 1 Schuss = 1 cl |
| EL | Esslöffel | 1 EL = 1,5 cl |
| Messglas | ----- | 1 Messglas = 2 cl |
| Jigger | amerik. Whiskymaß | 4,2 cl |
| Gill | brit. Whiskymaß | 3,6 cl |
| Ounce | ----- | 2,8 cl |
| Pony | gleich Ounce | 2,8 cl |
