Mehlsorten
![]() |
|
Foto „Drei typische deutsche Brotmehlsorten“ von Mudd1 via Wikimedia Commons | |
Glatte oder griffige Mehle
Feinkörnige Mehle, z.B. Weizenmehl der Type 405, sind sehr fein gemahlen und fühlen sich weich an. Demgegenüber sind halbgriffige, griffige oder doppelgriffige Mehle gröber vermahlen und nehmen dadurch die Flüssigkeit langsamer auf. So ist das in Österreich bekannte doppelgriffige Mehl (Instantmehl Typ 405) besonders für elastische Teige (z.B. Strudelteig) geeignet.
Mehltypen in Deutschland
Mehltype | Backeigenschaften |
Weizenmehl | |
Type 405 | bevorzugtes Haushaltsmehl, gute Backeigenschaften |
Type 550 | backstark für feinporige Teige und als Vielzweckmehl verwendbar |
Type 812 | für helle Mischbrote |
Type 1050 | für Mischbrote oder Backwaren im Haushalt |
Type 1600 | für dunkle Mischbrote |
Durumweizenmehl Type 1600 | Hartweizenmehl |
Weizenbackschrot Type 1700 | ohne Keimling |
Dinkelmehl | |
Type 630 | backtechnisch ähnlich wie Weizenmehl Type 550 verwendbar |
Type 812 | |
Type 1050 | |
Roggenmehl | |
Type 815 | nur seltene Verwendung, meist in Süddeutschland, für helle Roggenbrote |
Type 997 | für Mischbrote, regional unterschiedlich verbreitet |
Type 1150 | für Mischbrote, regional unterschiedlich verbreitet |
Type 1370 | typisches „Bäckermehl“ für Roggen- und Roggenmischbrote |
Type 1740 | typisches „Bäckermehl“ für Roggen- und Roggenmischbrote |
Roggenbackschrot Type 1800 | ohne Keimling |
Mehltypenvergleich zwischen Deutschland und Österreich
Mehlsorte | Deutschland | Österreich |
Weizenmehl für feine Backwaren, z. B. Kuchen | Type 405 | Type W480 |
Weizenmehl mit höchster Klebereigenschaft | Type 550 | Type W700 |
Weizenmehl dunkel | Type 1050 | Type W1600 |
Weizenmehl mit vollem Kornanteil | Vollkornmehl | Vollkornmehl |
Roggenmehl fein | Type 815 | Type R500 („Roggenvorschussmehl“) |
Roggenmehl normal | Type 997 (helles Roggenmehl) oder Type 1150 | Type R960 („Roggenbrotmehl“) |
Roggenmehl dunkel | Type R2500 ("Schwarzroggenmehl") |
Mehltypen in der Schweiz
Ausmahlungsgrad | Schweiz |
Weizenmehl ca. 65 % des Korns | Weissmehl |
Weizenmehl ca. 75 % des Korns | Halbweissmehl |
Weizenmehl ca. 85 % des Korns | Ruchmehl |
Weizenmehl ca. 98 % des Korns | Vollkornmehl |
Tabellen: Quelle Wikipedia