![]() |
|
| Foto „Lancashire cheese“ von Jon Sullivan via Wikimedia Commons | |
| Herkunftsland: | Vereinigtes Königreich |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Fettgehalt: | 45% Fett i. Tr. |
| Typ: | Hartkäse |
| Reifungszeit: |
|
| Geschmack: |
|
![]() |
|
| Foto „Lancashire cheese“ von Jon Sullivan via Wikimedia Commons | |
| Herkunftsland: | Vereinigtes Königreich |
| Milchart: | Kuhmilch |
| Fettgehalt: | 45% Fett i. Tr. |
| Typ: | Hartkäse |
| Reifungszeit: |
|
| Geschmack: |
|