Getreideerzeugnisse (je 100 g) Kalorien (kcal) Joule (kJ) Fett (g)  
Buchweizen 351 1469 2
Cornflakes 382 1598 1
Gerste 302 1264 2
Gerstengraupen 354 1481 1
Grünkern 331 1385 3
Hafer 369 1544 7
Haferflocken 393 1644 7
Hirse 328 1372 4
Leinsamen 439 1837 30
Mais 341 1427 4
Müsli, Trockenprodukt 405 1695 10
Nudeln 376 1573 3
Reis, Vollkorn 355 1485 2
Reis, poliert 362 1515 1
Reis, parboiled 362 1515 1
Roggen 277 1159 2
Roggenmehl, Type 1150 300 1255 1
Speisestärke 357 1494 0
Vollkornnudeln 352 1473 3
Weizen 314 1314 2
Weizenmehl, Typ 405 358 1498 1
Weizenmehl, Typ 550 358 1498 1
Weizenmehl, Typ 1050 359 1502 2
Weizengrieß 358 1498 1
Weizenkeime 383 1602 9
       
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.